UniFi Switch XG 16
Switch XG 16 (US XG 16) er en fuldt administreret Layer 2-switch med (12) 10G SFP+-porte og (4) 10GbE RJ45-porte. Dens switching-kapacitet på 320 Gbps og ikke-blokerende samlede linjehastighed på 160 Gbps gør den til den ideelle aggregeringsswitch til dit kernenetværk.denne switch kan overvåges og konfigureres hvor som helst med den kraftfulde, intuitive UniFi Network-webapplikation og mobilapp.
Tekniske specifikationer
| Dimensioner | 443 x 221 x 43 mm (17,44 x 8,70 x 1,69 tommer) |
| Vægt uden monteringsbeslag med monteringsbeslag |
2,62 kg 2,71 kg |
| Samlet hastighed for ikke-blokerende kabler | 160 Gbit/s |
| Skiftekapacitet | 320 Gbit/s |
| Videresendelseshastighed | 238,10 Mpps |
| maks. jævnstrømsforbrug | 36 W (uden SFP/SFP+-moduler) |
| Strømforsyningsmetode AC POWER JÆVNSTRØM |
100-240 VAC/50-60 Hz, universalindgang DC 56 W, 57 til 20 V, med 48/24 VDC terminalstrimmel |
| Strømforsyning | AC/DC, intern, 56 W DC |
| U | nderstøttet spændingsområde | Vekselstrøm: 100 til 240 VAC
| Rack-montering | Ja, 1U høj |
| ESD/EMP-beskyttelse | Luft: ± 24 kV, kontakt: ± 24 kV |
| Stød og vibrationer | ETSI300-019-1.4-Standard |
| LED'er pr. port | Hastighed/forbindelse/aktivitet |
| Lydniveau* Blæserhastighed 0 Blæserhastighed 1 Ventilatorhastighed 2 Ventilatorhastighed 3 |
1.0 dBr 10,7 dBr 12,2 dBr 12,8 dBr |
| Netværksgrænseflader | (12) 1/10 Gbit/s SFP+ Ethernet-porte (4) 1/10-Gbit/s-RJ45-Ethernet-Ports |
| Management-grænseflade | (1) Seriel RJ45-port, Ethernet in-band |
| Driftstemperatur | -5 til 40 °C (23 til 104 °F) |
| Luftfugtighed under drift | 5 til 95 % ikke-kondenserende |
| Certificeringer | CE, FCC, IC |
| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Producent: | Ubiquiti Networks |
| Kategori: | Netværk |
| Artikelnummer: | US-16-XG |
| : | |
| : | |
| : |
#custom.manufacturer-info#:
Ubiquiti Networks
