UniFi Switch Enterprise 8 PoE
Switch Enterprise 8 PoE (USW Enterprise 8 PoE) er en fuldt administreret Layer 3-switch med (8) 2,5 GbE, PoE+ RJ45-porte og (2) 10G SFP+-porte. USW Enterprise 8 PoE har også en 1,3-tommers LCM-farveberøringsskærm, der kortfattet viser vigtige oplysninger om systemet og tilslutningsmulighederne. Denne switch kan overvåges eller konfigureres overalt med den kraftfulde, intuitive UniFi Network-webapplikation og mobilapp.
Tekniske specifikationer
Dimensioner | 200 x 248 x 44 mm (7,9 x 9,8 x 1,7 tommer) |
Vægt | 2,4 kg |
Husets materialer | Polykarbonat |
Materiale til montering | Polykarbonat |
Samlet ikke-blokerende gennemstrømning | 40 Gbit/s |
Omskiftningskapacitet | 80 Gbit/s |
Videresendelseshastighed | 59,52 Mpps |
Maksimal PoE-effekt | 120W |
Strømforsyningsmetode | (1) 100-240 VAC, maks. 2 A, 50/60 Hz, universalindgang |
Strømforsyning | AC/DC, intern, 150 W |
Management-grænseflade | Ethernet i båndet |
Netværksgrænseflader | (8) 1/2,5 GbE RJ45 |
SFP+-grænseflader | (2) 1/10 Gbit/s SFP+ |
PoE-grænseflader | (8) PoE/PoE+ (ben 1, 2+; 3, 6-) |
maks. PoE+-effekt pr. port fra PSE | 32W |
Spændingsområde PoE-tilstand | 44 - 57 V |
Spændingsområde PoE+-tilstand | 50 - 57 V |
S | ervices | SMB Layer 3* PoE GbE Switch
LCM-display | (1) 1,3-tommers berøringsskærm Start-animation: Begynd at køre Ikon for opgradering af firmware: Firmware-opgradering Konstant hvid: Fabriksindstillinger, afventer accept Konstant blå: Enheden er blevet accepteret |
ESD/EMP-beskyttelse | Luft: ± 16 kV, kontakt: ± 12 kV |
Driftstemperatur | -5 til 45 °C (23 til 113 °F) |
Fugtighed under drift | 10 til 90 % ikke-kondenserende |
Certificeringer | CE, FCC, IC |
Ethernet | Hvid: Link eller aktivitet |
SFP+ | Hvid: Link eller aktivitet |
Producent: | ![]() |
Kategori: | Netværk |
Artikelnummer: | USW-Enterprise-8-PoE-EU |
: | |
: | |
: | |
: | |
: |
#custom.manufacturer-info#:
Ubiquiti Networks