Rocket 5AC Prism har den revolutionerende airPrism RF-filtreringsteknologi, det proprietære airMAX ac-chipsæt og et dedikeret administrations-WiFi til nem understøttelse af UISP®-mobilapps og hurtig opsætning. Brug Rocket 5AC Prism til PtP- eller PtMP-forbindelser i miljøer med meget støj.
Tekniske specifikationer
| Dimensioner | 88 x 40 x 230 mm (3,47 x 1,58 x 9,06 tommer) | |
| Vægt | 400 g | |
| Husets materialer | Trykstøbt aluminium med hvid pulverlakering | |
| Montering | Monteringssæt til stang medfølger | |
| Vindbelastning | 342,5 N ved 200 km/t (77 lbf ved 125 mph) | |
| Understøttet spændingsområde | 18-26 VDC | |
| HF-stik | (2) RP-SMA (vandtæt), (1) GPS* (vandtæt) | |
| Specifikationer for processor | Atheros MIPS 74Kc | |
| Hukommelse | 128 MB DDR2-SDRAM | |
| LED'er | (4) Signalstyrke, GPS*, LAN, strømforsyning | |
| Netværksgrænseflade | (1) 10/100/1000 Ethernet-port | |
| Kanalstørrelser PtP-tilstand | PtMP-tilstand
|
|
| maks. strømforbrug | 9,5 W | |
| Strømforsyning | 24 V, 1 A Gigabit PoE-adapter (inkluderet i leveringsomfanget) | |
| Strømforsyningsmetode | Passiv PoE (par 4, 5+; 7, 8 retur) | |
| Signalstyrke-LED'er | Kan | tilpasses via software til at matche brugerdefinerede RSSI-niveauer |
| ESD/EMP-beskyttelse | 18 dBi | |
| RoHS-overensstemmelse | Ja | |
| Stød og vibrationer | ETSI300-019-1.4 | |
| Driftstemperatur | -40 til 80 °C (-40 til 176 °F) | |
| Fugtighed under drift | 5 til 95 % ikke-kondenserende | |
| Certificeringer | CE, FCC, IC | |
| Tilstande | Adgangspunkt, Station | |
| Tjenester | Webserver, SNMP, SSH-server, Telnet, Ping-vagthund, DHCP, NAT, brobygning, routing | |
| Hjælpeprogrammer | airMagic, airView, antennejusteringsværktøj, opdagelsesværktøj, site survey, ping, traceroute, hastighedstest | |
| Indstilling af afstand | Dynamisk ack og ackløs tilstand | |
| Tilpasning af ydeevne | Brugergrænseflade eller CLI, der kan tilpasses med software | |
| Sikkerhed | Kun WPA2 AES | |
| QoS | Understøtter WMM-klassificering på pakkeniveau og brugerklientniveau: Høj/Middel/Lav | |
| Statistisk rapportering | Oppetid, pakkefejl, datahastigheder, trådløs afstand, Ethernet-forbindelseshastighed | |
| Ubiquiti-specifikke funktioner | 30/50/60 MHz-kanaler, AirMAX AC-tilstand, trafikformning med burst-understøttelse, detektionsprotokol, frekvensbåndsforskydning, ackless-tilstand | |
| Diverse funktioner | Understøttelse af fjernnulstilling, software aktiveret/deaktiveret, VLAN-understøttelse, 256QAM, GPS*, TX-filter * Understøttelse af GPS-synkronisering er tilgængelig i airOS-firmware v8.3.0 og nyere. |
|
| På verdensplan | 5150 - 5875 | |
| USA U-NII-1: U-NII-2A: U-NII-2C: U-NII-3 |
5150 - 5250 5250 - 5350 MHz 5470 - 5725 MHz 5725 - 5850 |
| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Producent: | Ubiquiti Networks |
| Kategori: | Netværk |
| Artikelnummer: | RP-5AC |
#custom.manufacturer-info#:
Ubiquiti Networks
