Info
Dette dataindsamlings- og kontrolmodul (DA&C) er ideelt til indsamling og overvågning af digitale og analoge sensorer i industrielle miljøer. Det tilbyder en række forskellige protokoller og rapporter samt understøttelse af websprog og forbindelse til skyen. Dette muliggør fjernovervågning og -styring samt opdatering af data med Azure.
Tekniske specifikationer
Indgange | 16 digitale |
Protokoller/rapporter | Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP |
Understøttede websprog | XML, HTML 5, Java Script |
Kommunikation | 2 porte 10/100 Base-TX |
Vagthund | System: 1,6 sekunder Kommunikation: Programmerbar |
Tilslutninger | Plug-in / skrue-stik |
Dimensioner: 70x122x27mm | 70x122x27mm |
Temperaturområde | Drift: -40~70ºC Opbevaring: -40~80ºC |
Fugtighed | Drift: 20~95% (uden kondens) Opbevaring: 0~95% (uden kondens) |
Strømforsyning | 10~30VDC (24VDC standard) |
Strømforbrug | 2.7W@24VDC |
Beskyttelse | TVS / ESD Beskyttelse mod tilbageførsel af strøm beskyttelse mod overspænding: +/- 35VDC Isolationsbeskyttelse: 2500 VDC |
Kategori: | Netværk |
Artikelnummer: | ADAM-6251-B |
EAN / GTIN: | 8409593996325 |
Lignende artikler